幻聴
楽曲情報
Original Key:E♭
BPM:109.0
使用機材
| SHOW INFO | TAHARA's | SAKURAI's | NAKAGAWA's | JEN's | 
|---|---|---|---|---|
| LIVE FILM『Mr.Children REFLECTION』(2014) | TL Thinline Type | - | Rhino-4st. | Artist Brass Gold | 
| TOUR 2015 REFLECTION(2015) | Firebird III | - | Jazz Bass #N4 | TAMA コパー #J2 | 
| Stadium Tour 2015 未完(2015) | Firebird III | - | Jazz Bass #N4 | TAMA コパー #J2 | 
| Tour 2018-19 重力と呼吸(2018) | Firebird III (1C) | - | Monarch Classic | Super 400 | 
| ap bank fes '23 (Mr.Children)(2023) | T72TL | - | Jazz Bass #N4 | データなし | 
| tour 2023/24 miss you(2024) | Firebird III | - | Jazz Bass #N4 | データなし | 
| tour 2023/24 miss you(2023) | データなし | データなし | データなし | Super 400 | 
SONGSBPM100-110Key:E♭REFLECTION (ALBUM)                    
                    
                         Tweet
                    
                    
                         Shere
                    
                    
                        
 Bookmark
                    
                    
                


