足音 〜Be Strong
楽曲情報
Original Key:F
BPM:73.0
使用機材
| SHOW INFO | TAHARA's | SAKURAI's | NAKAGAWA's | JEN's |
|---|---|---|---|---|
| LIVE FILM『Mr.Children REFLECTION』(2014) | Les Paul Standard #T2 | TELY Type #S1 | Jazz Bass #N2 | TAMA コパー #J2 |
| TOUR 2015 REFLECTION(2015) | Les Paul Standard #T2 | TELY Type #S1 | Jazz Bass #N4 | TAMA コパー #J2 |
| Stadium Tour 2015 未完(2015) | Les Paul Standard #T2 | TELY Type #S1 | Jazz Bass #N4 | TAMA コパー #J2 |
| Hall Tour 2016 虹(2016) | Les Paul Standard #T2 | TELY Type #S1 | Jazz Bass #N4 | データなし |
| DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25(2017) | Les Paul Standard #T2 | TELY Type #S1 | Jazz Bass #N4 | LM400 #J1? / Ludwig コパー |
| 2マンLIVE(2015) | データなし | データなし | データなし | TAMA コパー #J2 |
| Hall Tour 2017 ヒカリノアトリエ(2017) | データなし | データなし | データなし | ??(たぶんコパー) |
| ap bank fes ’18(2018) | データなし | データなし | データなし | Super 402 |


