youthful days
楽曲情報
Original Key:E
BPM:148.2
使用機材
SHOW INFO | TAHARA's | SAKURAI's | NAKAGAWA's | JEN's |
---|---|---|---|---|
TOUR 2002 DEAR WONDERFUL WORLD IT’S A WONDERFUL WORLD ON DEC.21(2002) | TL Thinline Type | - | Jazz Bass #N2 | Custom Steel 5” |
TOUR 2004 “シフクノオト”(2004) | TL Thinline Type | - | Jazz Bass #N2 | データなし |
HOME TOUR 2007(2007) | TL Thinline Type | - | Jazz Bass #N2 | Phonic |
Tour 2009 ~終末のコンフィデンスソングス~(2009) | TL Thinline Type | - | Jazz Bass #N2 | Phonic |
ap bank fes ’11 (Mr.Children)(2011) | TL Thinline Type | - | Jazz Bass #N2 | データなし |
TOUR POPSAURUS 2012(2012) | TL Thinline Type | - | Jazz Bass #N2 | Phonic |
30th Anniversary Tour 半世紀へのエントランス(2022) | TL Thinline Type | D-28 #S2 | Jazz Bass #N2 | Super 400 / KT-10 |
Tour 2004 シフクノオト(2004) | データなし | データなし | データなし | Custom Steel 5” |
2マンLIVE(2015) | データなし | データなし | データなし | Artist Brass Gold |
DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25(2017) | データなし | データなし | データなし | Artist Brass Gold |
ap bank fes ’18(2018) | データなし | データなし | データなし | Super 400 |
FATHER&MOTHER Special Prelive エントランスへのエントランス(2022) | データなし | データなし | データなし | Super 400 |
SONGSBPM140-150IT’S A WONDERFUL WORLD (ALBUM)Key:EMr.Children 2001-2005 <micro> (ALBUM)
Tweet
Shere
Bookmark