EQUIPMENT HISTORY【 TAHARA’s】
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casino #T1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS-215 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| LPS-400LE | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SA-200 #T1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Paul Standard #T1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecaster #T1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ES-355 #T1 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chet Atkins Country Gentleman | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Glocken | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KYF-2E | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Paul Standard #T2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| ES-335 #T1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| Les Paul Standard #T3 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asat Classic III | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| Les Paul Standard #T4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| TELY TYPE #T1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 000-28 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stratocaster #T1 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6122 Country Gentleman | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| ES-335 #T2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| J-180 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL Thinline Type | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| TELY TYPE #T2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Stratocaster #T3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 360/12 V64f | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KM-*** | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN PEPPER | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcaster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| Casino | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazzmaster #T1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| SHINOS Telecaster | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| SG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| Telecaster #T1;5C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecaster #T1;3C | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPX700II-12 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES-355 #T2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| Jim Hall Model | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard HB | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-28 Custom | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecaster #T2 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stratocaster #T4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
| ES-355 #T3 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Firebird III | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KTM-D6;0C->1C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHINOS Telecaster;3C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHINOS Telecaster;1C | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| TL Thinline Type;2C | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TL Thinline Type ;2C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES-345 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Firebird III;1C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecaster #T1;1C | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TL Thinline Type;3C | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ES-355 #T2 ;1C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHINOS Telecaster ;1C | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ES-330 #T1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ES-330 #T1;1C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S67;1C | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SG;5C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2HB | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T72TL;1C | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 914ce LTD Cindy Inlays | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ES-330 #T1 ;1C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T72TL | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nocaster | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stratocaster #T5 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914ce LTD Cindy Inlays;0->1C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazzmaster #T2 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starclassic Floor Tom | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL Thinline Type;1C | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S67 | ● |


