EQUIPMENT HISTORY【 NAKAGAWA’s】
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アップライト(new!!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Bass #N1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| Thunderbird | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4001 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB-IID | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Bass #N3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Jazz Bass #N4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| Precision Bass #N1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 500/1 Cavern Bass | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| Precision Bass #N5 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision Bass #N4 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Bass Type #N1 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| G6119B Broadkaster Bass | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision Bass #N8 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Bass Type #N2 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision Bass #N7 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision Bass Type | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4003 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| K162V Pro Bass #N1 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Bass #N5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
| K162V Pro Bass #N2 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision Bass #N6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Bass #N6 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Bass #N7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| Rhino-4st. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| Monarch Classic | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision Bass #N10 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CR4M | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starclassic Floor Tom | ● |


