Marshmallow day
楽曲情報
Original Key:E
BPM:160.0
使用機材
SHOW INFO | TAHARA's | SAKURAI's | NAKAGAWA's | JEN's |
---|---|---|---|---|
ap bank fes ’12 (Mr.Children)(2012) | Telecaster #T1 | - | Jazz Bass #N2 | SC145 コープランドモデル |
[(an imitation) blood orange]Tour(2012) | Telecaster #T1 | - | Jazz Bass #N4 | Starclassic #J4 |
[(an imitation) blood orange]Tour(2013) | Telecaster #T1 | - | Jazz Bass #N2 | Starclassic #J5 |
TOUR 2015 REFLECTION(2015) | Telecaster #T1 | - | Jazz Bass #N4 | Starclassic #J5 / Phonic |
DOME & STADIUM TOUR 2017 Thanksgiving 25(2017) | データなし | データなし | データなし | Artist Brass Gold |
SONGS[(an imitation) blood orange] (ALBUM)BPM160-170Key:E
Tweet
Shere
Bookmark