雨のち晴れ
楽曲情報
Original Key:G#
BPM:98.3
使用機材
SHOW INFO | TAHARA's | SAKURAI's | NAKAGAWA's | JEN's |
---|---|---|---|---|
【es】Mr.Children in FILM(1995) | LPS-400LE | - | Jazz Bass #N1 | データなし |
-Hounen Mansaku- 夏祭り 1995 空[ku:](1995) | Telecaster #T1 | - | Jazz Bass #N1 | データなし |
ap bank fes ’05 (Mr.Children)(2005) | Stratocaster #T3 | - | Jazz Bass #N2 | データなし |
ap bank fes ’08 (Mr.Children)(2008) | Stratocaster #T3 | - | Jazz Bass #N2 | データなし |
ap bank fes ’23 (Mr.Children)(2023) | DS-215 | - | Jazz Bass #N4 | データなし |
ap bank fes \'23 (Mr.Children)(2023) | DS-215 | - | Jazz Bass #N4 | データなし |
SONGSAtomic Heart (ALBUM)BPM90-100Key:G#
Tweet
Shere
Bookmark